CAMEROUN - Enquête sue les Dépenses des Ménages à Douala et à Yaoundé (2000-2001)
ID de référence | CIV-INS-EDM-2000-2001 |
Année | 2000 - 2001 |
Pays | CAMEROUN |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique (INS) - Ministère de l'Eocnomie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire |
Bailleur(s) | Gouvernement du Cameroun - GOV - Personnel, financement, Logistique Coopération française - CF - Appui financier AFRISTAT - - Appui technique |
Collection(s) |
Créé le
Nov 09, 2011
Dernière modification
Nov 09, 2015
Affichage par page
1259907
Groupes de variables
- identification du ménage
- composition du ménage
- informations complémentaires sur le ménage
- niveau d'instruction et de formation des membres du ménage
- occupation des memebres du ménages âgés de 15 ans et plus
- récapitullatif des dépenses effectuées au cours des 15 jours d'enquête
- dépenses "FREQUENTES OU régulières" EFFECTUEES POUR Les membres du ménage
- AUTRES dépenses "FREQUENTES OU régulières" EFFECTUEES PAR Le ménage
- Identification des pratiques
- Produits AYANT fait l'objet d'autoconsommation ET CADEAUX EN NATURE RECUS au cours des 12 DERNIERS MOIS
- ACHATS DE FRUITS ET LEGUMES AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS
- DEPENSES "IMPORTANTES" OU "EXCEPTIONNELLES" (REGULIERES OU NON) DE CEREALES ET AUTRES PRODUITS ALIMENTAIRES AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS
- caractéristiques des prélèvements effectués
- descriptions du logement occupé par le ménage
- Récapitulatif des dépenses de logement
- dépenses pour la réparation ou l'aménagement d'un logement au cours des 12 derniers mois
- dépenses en appareil ménager et mobilier effectuées par le ménage au cours des 12 derniers mois
- dépenses pour l'achat d'équipement de loisir effectuées par le ménage au cours des 12 derniers mois
- dépenses liées à l'achat et à l'utilisation d'un moyen de transport privé au cours des 12 derniers mois
- achats d'articles d'ammeublement et d'ustensiles ménagers au cours des 12 derniers mois
- dépenses effectuées à l'occasion de fêtes ou de cérémonies au cours des 12 derniers mois
- dépenses d'habillement et de chaussures au cours des 12 derniers mois
- dépenses de santé au cours des 12 derniers mois
- dépenses de déplacement à l'étranger au cours des 12 derniers mois
- dépenses d'éducation et de formation au cours de l'année scolaire 1999-2000
- dépenses d'éducation et de formation au cours de l'année scolaire 1999-2000
- AUTRES DEPENSES INDIVIDUELLES (LOISIR, SOINS PERSONNELS ET DIVERS) au cours des 12 derniers mois
- aides et cadeaux en argent donnés à d'autres ménages au cours des 12 derniers mois
- aides et cadeaux en argent donnés à d'autres ménages au cours des 12 derniers mois
Dictionnaire de données
Fichier de données: cq13
Contenu | Ce fichier contient toutes les variables relatives au Détail des Produits AYANT fait l'objet d'autoconsommation ET CADEAUX EN NATURE RECUS au cours des 12 DERNIERS MOIS. |
Enregistrements | 0 |
Variable(s) | 28 |
Version | Données: version définitive -(2000)- utilisées pour la production des tableaux du rapport final et des rapports thématiques. |
Producteur | Institut national de la Statistique |
Données manquantes | pas de valeur manquante |
Notes | Si le ménage a répondu "non" à toutes les questions de la Fiche 12, on remplit CQ 13 comme un tableau sans dépenses, c'est-à-dire que l'on met partout 0000 sur la première ligne (qui porte le numéro 1 évidemment). Il s'agit de détailler la production tirée de la culture, de l'élevage, de la pêche et de la chasse, pratiqués par le ménage ou le cadeau en nature reçu. Pour chaque réponse "oui" à l'une des questions 3 et 5 à 12 de la fiche 12, on décrit les produits tirés des activités pratiquées et pour la réponse "oui" à la question 13, on décrit le cadeau en nature reçu. On attribue le même numéro à l'item et à la question correspondante, à savoir 03 Culture, 05 Chasse, 06 Pêche, 07 Elevage Chèvres, 08 Elevage Moutons, Brebis, 09 Elevage Vaches et autres bovins, 10 Elevage Porcs, 11 Elevage Poules, Autres volailles, lapins. Le numéro 13 correspond à Cadeau en nature reçu par le ménage. |
Variables
Nom | Libellé | Question | |
s13cq | CQ tjours 13 | ||
s13vague | Vague | ||
s13code | code | ||
q2 | Numero sequentiel menage | ||
s13q03 | Nombre lignes | ||
s13q04a | Numero ligne | ||
s13q04b | Numero item | ||
s13q05 | code principal personne concernee | ||
s13q06 | Code produit | ||
s13ident | |||
s13q07 | Consommation partie ou toute la recolte | Tout ou partie de la production (ou récolte) est-elle consommée ? | |
s13q08a | Periode concernee | quelle est la période concernée | |
s13q08b | Nombre de fois pendant cette Periode | combien de fois avez-vous consommé votre récolte pendant la période concernée? | |
s13q09 | Unite de temps | quelle est a été l'unité de temps de consommation de votre récolte pendant la période? | |
s13q10 | Quantite preleve | quelle est en moyenne la quantité prélevée? | |
s13q11 | Unite de la quantite preleve | quelle est l'unité de la quantité prélevée? | |
s13q12 | Digit de controle | ||
s13q13 | Valeur correspondante a chaque fois | quelle est en moyenne la valeur correspondante à chaque fois? | |
s13q14 | Consommation partie de la recolte(duree<30derniers jours) | au cours des 30 derniers jours, votre ménage a-t-il consommé une partie de la récolte de <ce produit>? | |
s13q15 | Nombre de fois pendant ces 30 derniers jours | quel a été le nombre de fois de consommation de <ce produit> pendant ces 30 derniers jours? | |
s13q16 | Unite de temps | quelle est l'unité de temps de consommation de <ce produit> pendant ces 30 derniers jours? | |
s13q17 | Achat dudit produit | achetez-vous également de <ce produit>? | |
s13q18 | Numero observation | L'ENQUÊTEUR FAIT-IL UNE OBSERVATION ? | |
s13lot | Lot | ||
dep13 | |||
coeff | |||
ponder15 | |||
ponder07 | |||
Total variable(s):
28 |