CAMEROUN - Enquête par Grappes à Indicateurs Multiples (2000), Première série de MICS au Cameroun
| ID de référence | CMR-DSCN-MICS-2000-V1.0 |
| Année | 2000 |
| Pays | CAMEROUN |
| Producteur(s) | Direction de la Statistique et de la Comptabilité Nationale - Cameroun - Ministère de l'Economie et des Finances |
| Bailleur(s) | Ministère de l'Economie et des Finances - MINEFI - Financement, Personnel et autres Fonds des Nations Unies pour l'Enfance - UNICEF - Financement de l'enquête |
| Collection(s) | |
| Métadonnées |
Documentation au format PDF
|
Créé le
Nov 09, 2011
Dernière modification
Nov 09, 2015
Affichage par page
1691464
Groupes de variables
- Interview et Identification
- Caractéristiques des ménages
- Caractéristiques des membres du ménage
- Eau et installations sanitaires
- Education
- Contraception
- Santé de la mère
- VIH/SIDA
- Participation de la femme au développement
- Nutrition
- Santé de l'enfant
- Protection de l'enfant
- Indice de richesse
- Coefficient de pondération
Variable Group: Mortalité maternelle
Variables
| Nom | Libellé | Question | |||
| CM1 | A deja donne naissance | ||||
| CM2AD | Jour premier enfant | ||||
| CM2AM | Mois premier enfant | ||||
| CM2AY | Annee premier enfant | ||||
| CM2B | Annees rev premier naissance | ||||
| CM3 | Garcons/files maison | ||||
| CM4A | Nbre garcons maison | ||||
| CM4B | Nbre filles maison | ||||
| CM5 | Garcons/filles nes ailleurs | ||||
| CM6A | Garcons nes ailleurs | ||||
| CM6B | Filles nées ailleurs | ||||
| CM7 | Garcons/filles decedes | ||||
| CM8A | Garcons decedes | ||||
| CM8B | Filles decedees | ||||
| CM9 | Total enfants nés | ||||
| CM11D | Mois dernier enfant | ||||
| CM11M | Mois dernier enfant | ||||
| CM11Y | Annee dernier enfant | ||||
| CM11AA | Annees révolues | ||||
| CM11X | La naissance a t elle eu lieu durant les 12 derniers mois | ||||



Documentation au format PDF