CAMEROUN - Enquête par Grappes à Indicateurs Multiples (2000), Première série de MICS au Cameroun
| ID de référence | CMR-DSCN-MICS-2000-V1.0 |
| Année | 2000 |
| Pays | CAMEROUN |
| Producteur(s) | Direction de la Statistique et de la Comptabilité Nationale - Cameroun - Ministère de l'Economie et des Finances |
| Bailleur(s) | Ministère de l'Economie et des Finances - MINEFI - Financement, Personnel et autres Fonds des Nations Unies pour l'Enfance - UNICEF - Financement de l'enquête |
| Collection(s) | |
| Métadonnées |
Documentation au format PDF
|
Créé le
Nov 09, 2011
Dernière modification
Nov 09, 2015
Affichage par page
1691465
Groupes de variables
- Interview et Identification
- Caractéristiques des ménages
- Caractéristiques des membres du ménage
- Eau et installations sanitaires
- Education
- Contraception
- Santé de la mère
- VIH/SIDA
- Participation de la femme au développement
- Nutrition
- Santé de l'enfant
- Protection de l'enfant
- Indice de richesse
- Coefficient de pondération
Variable Group: Vaccination
| Type | subject |
| Contenu | Vaccins administrés aux enfants |
| Définition | Administration de différentes doses de différents vaccins à l'enfant. Possession du carnet de vaccination. Participation aux campagnes de vaccination |
| Univers | Enfant de moins de cinq ans |
Variables
| Nom | Libellé | Question | |||
| IM1 | Carte vaccination | ||||
| IM2D | Bcg: jour | ||||
| IM2M | Bcg: mois | ||||
| IM2Y | Bcg: annee | ||||
| IM3AD | Polio 0: jour | ||||
| IM3AM | Polio 0: mois | ||||
| IM3AY | Polio 0: annee | ||||
| IM3BD | Polio 1: jour | ||||
| IM3BM | Polio 1: mois | ||||
| IM3BY | Polio 1: annee | ||||
| IM3CD | Polio 2: jour | ||||
| IM3CM | Polio 2: mois | ||||
| IM3CY | Polio 2: annee | ||||
| IM3DD | Polio 3: jour | ||||
| IM3DM | Polio 3: mois | ||||
| IM3DY | Polio 3: annee | ||||
| IM4AD | Dpt 1: jour | ||||
| IM4AM | Dpt 1: mois | ||||
| IM4AY | Dpt 1: annee | ||||
| IM4BD | Dpt 2: jour | ||||
| IM4BM | Dpt 2: mois | ||||
| IM4BY | Dpt 2: annee | ||||
| IM4CD | Dpt 3: jour | ||||
| IM4CM | Dpt 3: mois | ||||
| IM4CY | Dpt 3: annee | ||||
| IM5D | Rougeole: jour | ||||
| IM5M | Rougeole: mois | ||||
| IM5Y | Rougeole: annee | ||||
| IM6 | Autre vaccinations sur carte | ||||
| IM7 | Recu vaccination | ||||
| IM8 | Recu bcg vaccination | ||||
| IM9 | Recu polio vaccination | ||||
| IM10 | Quand la premiire dos polio | ||||
| IM11 | Nombre fois vaccination polio | ||||
| IM12 | Recu dtq | ||||
| IM13 | Nombre fois dpt | ||||
| IM14 | Recu vaccin rougeole | ||||
| IM15A | Journee vaccination a | ||||
| IM15B | Journee vaccination b | ||||
| IM15C | Journee vaccination c | ||||
| IM16 | Charge autre enfant < 5 | ||||
| BCG | Bcg | ||||
| POLIO0 | Polio 0 | ||||
| POLIO1 | Polio 1 | ||||
| POLIO2 | Polio 2 | ||||
| POLIO3 | Polio 3 | ||||
| DPT1 | Dpt1 | ||||
| DPT2 | Dpt2 | ||||
| DPT3 | Dpt3 | ||||
| MEASLES | Measles | ||||
| ALLVACC | Toutes vaccinations | ||||
| NOVACC | Pas vaccinations | ||||
| HASVCARD | A carte vaccination | ||||



Documentation au format PDF