CAMEROUN - Enquête par Grappes à Indicateurs Multiples (2000), Première série de MICS au Cameroun
| ID de référence | CMR-DSCN-MICS-2000-V1.0 |
| Année | 2000 |
| Pays | CAMEROUN |
| Producteur(s) | Direction de la Statistique et de la Comptabilité Nationale - Cameroun - Ministère de l'Economie et des Finances |
| Bailleur(s) | Ministère de l'Economie et des Finances - MINEFI - Financement, Personnel et autres Fonds des Nations Unies pour l'Enfance - UNICEF - Financement de l'enquête |
| Collection(s) | |
| Métadonnées |
Documentation au format PDF
|
Créé le
Nov 09, 2011
Dernière modification
Nov 09, 2015
Affichage par page
1691471
Groupes de variables
- Interview et Identification
- Caractéristiques des ménages
- Caractéristiques des membres du ménage
- Eau et installations sanitaires
- Education
- Contraception
- Santé de la mère
- VIH/SIDA
- Participation de la femme au développement
- Nutrition
- Santé de l'enfant
- Protection de l'enfant
- Indice de richesse
- Coefficient de pondération
Variable Group: Connaissance du SIDA, comportement sexuel
| Type | subject |
| Contenu | Connaissance et attitude vis-à-vis du SIDA |
| Définition | Niveau de connaissance du SIDA et comportement sexuel |
| Univers | Femme de 15-49 ans |
Variables
| Nom | Libellé | Question | |||
| HA1 | Connaissance sida | ||||
| HA2 | Chose pour eviter sida | ||||
| HA3 | Protection si un partenaire | ||||
| HA4 | Transmission: voie surnaturalle | ||||
| HA5 | Protection: condom | ||||
| HA6 | Transmission: moustiques | ||||
| HA7 | Protection: abstinence | ||||
| HA8 | Possible apparement sante et avoir sida | ||||
| HA9 | Transmission: mere / enfant | ||||
| HA10 | Transmission: mere/ enfant pendant grossesse | ||||
| HA11 | Transmission: mere / enfant accouchement | ||||
| HA12 | Transmission: mere/enfant par allaitement | ||||
| HA13 | Enseignant avec sida peut continuer enseigner | ||||
| HA14 | Acheteriez-vous nourriture sideenn | ||||
| HA17 | Connaissance endroit test | ||||



Documentation au format PDF