CAMEROUN - Enquête par Grappes à Indicateurs Multiples (2000), Première série de MICS au Cameroun
| ID de référence | CMR-DSCN-MICS-2000-V1.0 |
| Année | 2000 |
| Pays | CAMEROUN |
| Producteur(s) | Direction de la Statistique et de la Comptabilité Nationale - Cameroun - Ministère de l'Economie et des Finances |
| Bailleur(s) | Ministère de l'Economie et des Finances - MINEFI - Financement, Personnel et autres Fonds des Nations Unies pour l'Enfance - UNICEF - Financement de l'enquête |
| Collection(s) | |
| Métadonnées |
Documentation au format PDF
|
Créé le
Nov 09, 2011
Dernière modification
Nov 09, 2015
Affichage par page
1691388
Groupes de variables
- Interview et Identification
- Caractéristiques des ménages
- Caractéristiques des membres du ménage
- Eau et installations sanitaires
- Education
- Contraception
- Santé de la mère
- VIH/SIDA
- Participation de la femme au développement
- Nutrition
- Santé de l'enfant
- Protection de l'enfant
- Indice de richesse
- Coefficient de pondération
Variable Group: Handicap de l'enfant
| Type | subject |
| Contenu | Formes d'handicap de l'enfant |
| Définition | Toutes formes d'handicap de l'enfant |
| Univers | Membre du ménage âgé de 2-9 ans |
Variables
| Nom | Libellé | Question | |||
| LIGNE6 | Ligne enfant module handicap | ||||
| M7Q02AA | Age module handicap | ||||
| M7Q02BB | Num personne en charge | ||||
| M7Q03 | Difficulte debout | ||||
| M7Q04 | Difficulte vue | ||||
| M7Q05 | Probleme surdite | ||||
| M7Q06 | Difficulte comprehension | ||||
| M7Q07 | Difficulte marche | ||||
| M7Q08 | Fait crises | ||||
| M7Q09 | Difficulte apprendre | ||||
| M7Q10 | Difficulte expression | ||||
| M7Q12 | Reatard mental | ||||
| M7Q11A | Expression claire | ||||
| M7Q11B | Difficulte identification | ||||



Documentation au format PDF