CAMEROUN - Enquête par Grappes à Indicateurs Multiples (2000), Première série de MICS au Cameroun
| ID de référence | CMR-DSCN-MICS-2000-V1.0 |
| Année | 2000 |
| Pays | CAMEROUN |
| Producteur(s) | Direction de la Statistique et de la Comptabilité Nationale - Cameroun - Ministère de l'Economie et des Finances |
| Bailleur(s) | Ministère de l'Economie et des Finances - MINEFI - Financement, Personnel et autres Fonds des Nations Unies pour l'Enfance - UNICEF - Financement de l'enquête |
| Collection(s) | |
| Métadonnées |
Documentation au format PDF
|
Créé le
Nov 09, 2011
Dernière modification
Nov 09, 2015
Affichage par page
1691468
Groupes de variables
- Interview et Identification
- Caractéristiques des ménages
- Caractéristiques des membres du ménage
- Eau et installations sanitaires
- Education
- Contraception
- Santé de la mère
- VIH/SIDA
- Participation de la femme au développement
- Nutrition
- Santé de l'enfant
- Protection de l'enfant
- Indice de richesse
- Coefficient de pondération
Variable Group: Participation de la femme au développement
| Type | subject |
| Contenu | Variables relatives au temps journalier consacré par la femme à son activité à titre principal et à la participation de la femme au prise de décision |
| Univers | Femme de 15-49 ans |
Variables
| Nom | Libellé | Question | |||
| F7Q01 | Type occupation | ||||
| F7Q02 | W hors domestique | ||||
| F7Q03A | Participation alimentation | ||||
| F7Q03B | Participation habillement | ||||
| F7Q03C | Participation education | ||||
| F7Q03D | Participation sante | ||||
| F7Q03E | Participation equpement maison | ||||
| F7Q03F | Participation logement | ||||
| F7Q03G | Participation autres | ||||
| F7Q03H | Participation aucune depense | ||||
| F7Q04A | Charge depense alimentation | ||||
| F7Q04B | Charge depense habillement | ||||
| F7Q04C | Charge depense education | ||||
| F7Q04D | Charge depense sante | ||||
| F7Q04E | Charge depense equpement maison | ||||
| F7Q04F | Charge depense logement | ||||
| F7Q04G | Charge depense autres | ||||
| F7Q04H | Charge depense aucune depense | ||||
| F7Q05 | Proprietaire maison | ||||
| F7Q06 | Participation habillement | ||||
| F7Q07 | Proprietaire terrain | ||||
| F7Q08A | Membre association culturelle | ||||
| F7Q08B | Membre association religieuse | ||||
| F7Q08C | Membre association politique | ||||
| F7Q08D | Membre association tontine simple | ||||
| F7Q08E | Membre association comite developpement | ||||
| F7Q08F | Membre association sportive | ||||
| F7Q08G | Membre association amicale | ||||
| F7Q08H | Membre association autre | ||||
| F7Q09 | Responsable association | ||||
| F7Q10 | Acces au credit | ||||
| F7Q11 | Origine du dernier credit obtenu | ||||



Documentation au format PDF