CAMEROUN - Enquête par Grappes à Indicateurs Multiples (2000), Première série de MICS au Cameroun
| ID de référence | CMR-DSCN-MICS-2000-V1.0 |
| Année | 2000 |
| Pays | CAMEROUN |
| Producteur(s) | Direction de la Statistique et de la Comptabilité Nationale - Cameroun - Ministère de l'Economie et des Finances |
| Bailleur(s) | Ministère de l'Economie et des Finances - MINEFI - Financement, Personnel et autres Fonds des Nations Unies pour l'Enfance - UNICEF - Financement de l'enquête |
| Collection(s) | |
| Métadonnées |
Documentation au format PDF
|
Créé le
Nov 09, 2011
Dernière modification
Nov 09, 2015
Affichage par page
1691793
Groupes de variables
- Interview et Identification
- Caractéristiques des ménages
- Caractéristiques des membres du ménage
- Eau et installations sanitaires
- Education
- Contraception
- Santé de la mère
- VIH/SIDA
- Participation de la femme au développement
- Nutrition
- Santé de l'enfant
- Protection de l'enfant
- Indice de richesse
- Coefficient de pondération
Variable Group: Diarrhée, Infections Respiratoires Aigues (IRA)
| Type | subject |
| Contenu | Maladie de l'enfant |
| Définition | Enfant ayant souffert de diarrhée. Enfant aynt souffert de diarhée et ayant reçu une SRO. |
| Univers | Enfant de moins de cinq ans |
Variables
| Nom | Libellé | Question | |||
| CI1 | Diarrhee dernier 2 semaines ? | ||||
| CI2 | Autres problemes sante dernier 2 semainse | ||||
| CI3A | Pendant diarhee: lait maternel | ||||
| CI3B | Pendant diarhee: bouillie/jus/soupe | ||||
| CI3C | Pendant diarhee: autre acceptable | ||||
| CI3D | Pendant diarhee: paquet sro | ||||
| CI3E | Pendant diarhee: autres laits | ||||
| CI3F | Pendant diarhee: eau plus aliments | ||||
| CI3G | Pendant diarhee: eau uniquement | ||||
| CI3H | Pendant diarhee: autres liquides | ||||
| CI3I | Pendant diarhee: rien du tout | ||||
| CI4 | Bu beaucoup moins pendant maladie | ||||
| CI5 | Mange moins pendant maladie | ||||
| CI6 | Maladie associee a toux | ||||
| CI7 | Difficulte respiration ? | ||||
| CI8 | Probleme poitrine ou nez bouche | ||||
| CI9 | Conseil trait dehors maison ? | ||||
| CI10A | Recherche trait : hopitall | ||||
| CI10B | Recherche trait : centre sante | ||||
| CI10C | Recherche trait : dispensaire | ||||
| CI10D | Recherche trait : agent sante village | ||||
| CI10E | Recherche trait : pmi | ||||
| CI10F | Recherche trait : clinique mobile | ||||
| CI10G | Recherche trait : medecin prive | ||||
| CI10H | Recherche trait : guerisseur | ||||
| CI10I | Recherche trait : pharmacie | ||||
| CI10J | Recherche trait : parent/ami | ||||
| CI10K | Recherche trait : clinique | ||||
| CI10L | Recherche trait : vendeur medicament | ||||
| CI10M | Recherche trait : autre | ||||
| CI11A | Symtomes hop: pas boire ou teter | ||||
| CI11B | Symtomes hop: plus malade | ||||
| CI11C | Symtomes hop: fievre, chauffe | ||||
| CI11D | Symtomes hop: respiration rapide | ||||
| CI11E | Symtomes hop: respire difficilement | ||||
| CI11F | Symtomes hop: sang dans selles | ||||
| CI11G | Symtomes hop: boit difficilement | ||||
| CI11H | Symtomes hop: autres | ||||
| CI11I | Symtomes hop: autres | ||||
| CI11J | Symtomes hop: autres | ||||
| DIARRHEA | A eu diarrhee 2 dernieres semaines | ||||
| ARI | Probleme respiratoire | ||||



Documentation au format PDF