CAMEROUN - Recensement Général des Entreprises (2009)
| ID de référence | CMR-INS-RGE-2009-V1.0 |
| Année | 2009 |
| Pays | CAMEROUN |
| Producteur(s) | Institut National de la Statistique - Ministère de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire (MINEPAT) |
| Bailleur(s) | Gouvernement du Cameroun - CMR - Union Européenne - UE - Partenaire financier |
| Collection(s) | |
| Métadonnées |
Documentation au format PDF
|
Créé le
Nov 09, 2011
Dernière modification
Nov 09, 2015
Affichage par page
1314260
Dictionnaire de données
Fichier de données: RGE2009
| Contenu | Ce fichier des données contient toutes les sections du questionnaire repertoire et les sections du questionnaire structure |
| Enregistrements | 0 |
| Variable(s) | 309 |
| Structure: | Type: relational Clés: S0Q00 (Numéro du questionnaire), S0Q (Code INS), S0Q01A (Zone de supervision), S0Q01B (Zone de contrôle), S0Q01C (Zone d'enquête), S0Q01D (Numéro d'ordre) |
| Producteur | Institut National de la Statistique |
| Données manquantes | Les codes des données manquantes sont: - 9 si la variable n'a pas 9 comme modalité - 0 si 9 est une modalité de la variable - 9X si la variable est codée sur plus d'une position |
Variables
| Nom | Libellé | Question | |
| M6Q04 | L'entreprise est certifié ISO | Votre entreprise est elle certifiée ISO? | |
| M7Q11A | Transport routier | ||
| M7Q11B | Transport ferrovière | ||
| M7Q11C | Transport par mer | ||
| M7Q11D | Transport par air | ||
| M7Q11E | Services auxilliaires des transports | ||
| M7Q11F | Frais de transport à supportés à l'étranger | ||
| M7Q11G | Total | ||
| M7Q13 | Valeur total de la production | ||
Total variable(s):
309 |



Documentation au format PDF