CAMEROUN - Recensement Général des Entreprises (2009)
| ID de référence | CMR-INS-RGE-2009-V1.0 |
| Année | 2009 |
| Pays | CAMEROUN |
| Producteur(s) | Institut National de la Statistique - Ministère de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire (MINEPAT) |
| Bailleur(s) | Gouvernement du Cameroun - CMR - Union Européenne - UE - Partenaire financier |
| Collection(s) | |
| Métadonnées |
Documentation au format PDF
|
Créé le
Nov 09, 2011
Dernière modification
Nov 09, 2015
Affichage par page
1313890
Variable Group: SUBVENTION D’EXPLOITATION
| Type | subject |
| Définition | Cette section retrace l'état des aides financières accordées à l'entreprise par l'Etat, les collectivités publiques, et les tiers pour lui permettre de compenser l'insuffisance de prix de vente de certains produits ou de faire face à certaines charges d'exploitation. |
Variables
| Nom | Libellé | Question | |||
| M4Q01 | Rubrique | Rubriques | |||
| M4Q02 | Etat du Cameroun | subventions d'exploitation versées par l'Etat du Cameroun, collectivités publiques | |||
| M4Q03 | Versées par les organismes internationaux | subventions d'exploitation versées par les organismes internationaux | |||
| M4Q04 | Versées par des tiers | Subventions d'exploitation versées par les tiers | |||
| M4Q05 | Totaux | Subvention d'exploitation totale versées | |||



Documentation au format PDF