CAMEROUN - Recensement Général des Entreprises (2009)
| ID de référence | CMR-INS-RGE-2009-V1.0 |
| Année | 2009 |
| Pays | CAMEROUN |
| Producteur(s) | Institut National de la Statistique - Ministère de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire (MINEPAT) |
| Bailleur(s) | Gouvernement du Cameroun - CMR - Union Européenne - UE - Partenaire financier |
| Collection(s) | |
| Métadonnées |
Documentation au format PDF
|
Créé le
Nov 09, 2011
Dernière modification
Nov 09, 2015
Affichage par page
1313887
Variable Group: IMPOTS ET TAXES
| Type | subject |
| Définition | Cette section ressort l'état des Taxes versées ou collectées au cours d'une période de reference. |
Variables
| Nom | Libellé | Question | |||
| M03Q01A | Impôts et taxes directs | impôt et taxe (direct) | |||
| M03Q01B | Impôt et taxes indirects | impôt et taxe (indirect) | |||
| M03Q01C | Droits d'enregistrement | droit d'enrégistrement | |||
| M03Q01D | Pénalités et amendes fiscales | pénalités et amandes fiscales | |||
| M03Q01E | Autres impôts et taxes | autres impots et taxes | |||
| M03Q01F | Total | total | |||
| M03Q01I | Reversement TVA à effectuer | ||||
| M03Q01II | TVA brute totale | ||||
| M03Q01III | TVA déductive | ||||
| M03Q01IV | TVA nette totale | ||||
| M03Q01V | TVA versée au cours de l'exercice | ||||
| M03Q01VI | TVA nette à payer | ||||
| M03Q1VII | Crédit de TVA net à reporter | crédit des TVA | |||



Documentation au format PDF