CAMEROUN - Recensement Général des Entreprises (2009)
| ID de référence | CMR-INS-RGE-2009-V1.0 |
| Année | 2009 |
| Pays | CAMEROUN |
| Producteur(s) | Institut National de la Statistique - Ministère de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire (MINEPAT) |
| Bailleur(s) | Gouvernement du Cameroun - CMR - Union Européenne - UE - Partenaire financier |
| Collection(s) | |
| Métadonnées |
Documentation au format PDF
|
Créé le
Nov 09, 2011
Dernière modification
Nov 09, 2015
Affichage par page
1313929
Variable Group: GENERALITES
| Type | subject |
| Définition | Cette section comprend quatre parties destinées à recueillir les informations sur la zone de Recensement, le correspondant dans l'entreprise, l'équipe de collecte des données et l'équipe d'exploitation. |
| Univers | tous les établissements faisant partie du champ de collecte. |
Variables
| Nom | Libellé | Question | |||
| S0Q00 | Numéro du questionnaire | ||||
| S0Q | Code INS | ||||
| S0Q01A | Zone de supervision | ||||
| S0Q01B | Zone de contrôle | ||||
| S0Q01C | Zone d'enquête | ||||
| S0Q01D | Numéro d'ordre | ||||
| S0Q02 | Nom et prénom du correspondant dans l'entreprise | Nom et Prénom | |||
| S0Q03 | Fonction du correspondant dans l'entreprise | Fonction du correspondant | |||
| S0Q04A | Téléphone 1 du Correspondant dans l'entreprise | Téléphone 1 du correspondant dans l'entreprise | |||
| S0Q04B | Téléphone 2 du Correspondant dans l'entreprise | Téléphone 2 du correspondant dans l'entreprise. | |||
| S0Q04C | Email du Correspondant dans l'entreprise | Email du correspondant | |||
| S0Q05 | Code agent recenseur | ||||
| S0Q06 | Code du controleur de terrain | ||||
| S0Q07 | Code du superviseur de terrain | ||||
| S0Q07BJ | Jour | ||||
| S0Q07BM | Mois | ||||
| S0Q07BA | Année | ||||
| S0Q08 | Résultat de la collecte | ||||
| S0Q09 | Entreprise élligible au questionnaire de structure | L'entreprise est-elle éligible au questionnaire de structure ? | |||
| S0Q10 | Code contrôleur de saisie | ||||
| S0Q11 | Code agent de saisie | ||||
| S0Q11BJ | Jour de saisie | ||||
| S0Q11BM | Mois de saisie | ||||
| S0Q11BA | Année de saisie | ||||



Documentation au format PDF