CAMEROUN - Recensement Général des Entreprises (2009)
| ID de référence | CMR-INS-RGE-2009-V1.0 |
| Année | 2009 |
| Pays | CAMEROUN |
| Producteur(s) | Institut National de la Statistique - Ministère de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire (MINEPAT) |
| Bailleur(s) | Gouvernement du Cameroun - CMR - Union Européenne - UE - Partenaire financier |
| Collection(s) | |
| Métadonnées |
Documentation au format PDF
|
Créé le
Nov 09, 2011
Dernière modification
Nov 09, 2015
Affichage par page
1314156
Variable Group: INPUT/OUTPUT
| Type | subject |
| Définition | cette section retrace les acquisitions de matières premières, la production et la vente des produits dans l'entreprise ainsi que les coûts. |
Variables
| Nom | Libellé | Question | |||
| M7Q11A | Transport routier | ||||
| M7Q11B | Transport ferrovière | ||||
| M7Q11C | Transport par mer | ||||
| M7Q11D | Transport par air | ||||
| M7Q11E | Services auxilliaires des transports | ||||
| M7Q11F | Frais de transport à supportés à l'étranger | ||||
| M7Q11G | Total | ||||
| M7Q13 | Valeur total de la production | ||||
| M7C1 | Rubrique | Rubrique | |||
| M7C2 | Code produit | Code produit | |||
| M7C3 | Achats au Cameroun | ||||
| M7C4 | Achats CEMAC (-Cameroun) | ||||
| M7C5 | Achats hors CEMAC | ||||
| M7C6 | Total des achats | Total | |||
| M7Q12C1 | Nom du service consommé | ||||
| M7Q12C2 | Code du produit | ||||
| M7Q12C3 | Montant des services consommés au Cameroun | Montant des services consommés au Cameroun | |||
| M7Q12C4 | Montant des services consommés à l'étranger | Montant des services consommés à l'étranger | |||
| M7Q12C5 | Montant total des services consommés | Total des principaux services consommés. | |||
| M74C1 | Nom du produit/service vendus | Principaux produits/services | |||
| M74C2 | Code produit | Code produit | |||
| M74C3 | Unité de mesure | Unité de mesure (libellé et code) | |||
| M74C4 | Production en quantité | ||||
| M74C5 | Ventes en quantité | Ventes en quantité | |||
| M74C6 | Ventes au Cameroun | Vente au Cameroun | |||
| M74C7 | Ventes autre CEMAC | Ventes autres CEMAC | |||
| M74C8 | Total | Total des ventes | |||



Documentation au format PDF