CAMEROUN - Recensement Général des Entreprises (2009)
| ID de référence | CMR-INS-RGE-2009-V1.0 |
| Année | 2009 |
| Pays | CAMEROUN |
| Producteur(s) | Institut National de la Statistique - Ministère de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire (MINEPAT) |
| Bailleur(s) | Gouvernement du Cameroun - CMR - Union Européenne - UE - Partenaire financier |
| Collection(s) | |
| Métadonnées |
Documentation au format PDF
|
Créé le
Nov 09, 2011
Dernière modification
Nov 09, 2015
Affichage par page
1313889
Variable Group: GENERALITES
| Type | subject |
| Définition | Ce module reprend les informations de la section 0 du questionnaire du répertoire notamment : - l'identification de l'entreprise ; - l'identification de l'équipe de collecte des données ; - l'identification de l'équipe de saisie. |
| Univers | Toutes les entreprises elligibles. |
Variables
| Nom | Libellé | Question | |||
| M0Q01A | Zone de supervision | ||||
| M0Q01B | Zone de contrôle | ||||
| M0Q01C | Zone d'enquête | ||||
| M0Q01D | Numéro d'ordre | ||||
| M0Q02 | Raison social | ||||
| M0Q03 | Repère | ||||
| M0Q04 | Nom et prénoms du correspondant | ||||
| M0Q05 | Fonction du correspondant dans l'entreprise | ||||
| M0Q06A | Téléphone 1 du Correspondant dans l'entreprise | ||||
| M0Q06B | Téléphone 2 du Correspondant dans l'entreprise | ||||
| M0Q06C | Email du Correspondant dans l'entreprise | ||||
| M0Q07 | Code agent recenseur | ||||
| M0Q08 | Code controleur recenseur | ||||
| M0Q09A | Code superviseur recenseur | ||||
| M0Q09BJ | Jour | ||||
| M0Q09BM | Mois | ||||
| M0Q09BA | Année | ||||
| M0Q10 | Controleur de saisie | ||||
| M0Q11A | Agent de saisie | ||||
| M0Q11BJ | Jour de saisie | ||||
| M0Q11BM | Mois de saisie | ||||
| M0Q11BA | Année de saisie | ||||



Documentation au format PDF