CAMEROUN - Recensement Général des Entreprises (2009)
| ID de référence | CMR-INS-RGE-2009-V1.0 |
| Année | 2009 |
| Pays | CAMEROUN |
| Producteur(s) | Institut National de la Statistique - Ministère de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire (MINEPAT) |
| Bailleur(s) | Gouvernement du Cameroun - CMR - Union Européenne - UE - Partenaire financier |
| Collection(s) | |
| Métadonnées |
Documentation au format PDF
|
Créé le
Nov 09, 2011
Dernière modification
Nov 09, 2015
Affichage par page
1313900
Dictionnaire de données
Fichier de données: rgemod4
| Contenu | Ce fichier contient les données sur les subventions d'exploitation versées par l'Etat, les organismes internationaux et les tiers. |
| Enregistrements | 0 |
| Variable(s) | 11 |
| Structure: | Type: relational Clés: S0Q00 (Numéro du questionnaire), S0Q (Code INS), S0Q01A (Zone de supervision), S0Q01B (Zone de contrôle), S0Q01C (Zone d'enquête), S0Q01D (Numéro d'ordre) |
| Version | Version 1.0 obtenue après le dernier apurement. Il représente une petite fraction du fichier des données finales. |
| Producteur | Institut National de la Statistique |
Variables
| Nom | Libellé | Question | |
| S0Q00 | Numéro du questionnaire | ||
| S0Q | Code INS | ||
| S0Q01A | Zone de supervision | ||
| S0Q01B | Zone de contrôle | ||
| S0Q01C | Zone d'enquête | ||
| S0Q01D | Numéro d'ordre | ||
| M4Q01 | Rubrique | Rubriques | |
| M4Q02 | Etat du Cameroun | subventions d'exploitation versées par l'Etat du Cameroun, collectivités publiques | |
| M4Q03 | Versées par les organismes internationaux | subventions d'exploitation versées par les organismes internationaux | |
| M4Q04 | Versées par des tiers | Subventions d'exploitation versées par les tiers | |
| M4Q05 | Totaux | Subvention d'exploitation totale versées | |
Total variable(s):
11 |



Documentation au format PDF