CAMEROUN - Recensement Général des Entreprises (2009)
| ID de référence | CMR-INS-RGE-2009-V1.0 |
| Année | 2009 |
| Pays | CAMEROUN |
| Producteur(s) | Institut National de la Statistique - Ministère de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire (MINEPAT) |
| Bailleur(s) | Gouvernement du Cameroun - CMR - Union Européenne - UE - Partenaire financier |
| Collection(s) | |
| Métadonnées |
Documentation au format PDF
|
Créé le
Nov 09, 2011
Dernière modification
Nov 09, 2015
Affichage par page
1314215
Dictionnaire de données
Fichier de données: rgemod074
| Contenu | Ce fichier contient les données sur la production et la vente des principaux produits et services |
| Enregistrements | 0 |
| Variable(s) | 14 |
| Structure: | Type: relational Clés: S0Q00 (Numéro du questionnaire), S0Q (Code INS), S0Q01A (Zone de supervision), S0Q01B (Zone de contrôle), S0Q01C (Zone d'enquête), S0Q01D (Numéro d'ordre) |
| Version | Version 1.0 obtenue après le dernier apurement. Il représente une petite fraction du fichier des données finales. |
| Producteur | Institut National de la Statistique |
Variables
| Nom | Libellé | Question | |
| S0Q00 | Numéro du questionnaire | ||
| S0Q | Code INS | ||
| S0Q01A | Zone de supervision | ||
| S0Q01B | Zone de contrôle | ||
| S0Q01C | Zone d'enquête | ||
| S0Q01D | Numéro d'ordre | ||
| M74C1 | Nom du produit/service vendus | Principaux produits/services | |
| M74C2 | Code produit | Code produit | |
| M74C3 | Unité de mesure | Unité de mesure (libellé et code) | |
| M74C4 | Production en quantité | ||
| M74C5 | Ventes en quantité | Ventes en quantité | |
| M74C6 | Ventes au Cameroun | Vente au Cameroun | |
| M74C7 | Ventes autre CEMAC | Ventes autres CEMAC | |
| M74C8 | Total | Total des ventes | |
Total variable(s):
14 |



Documentation au format PDF