CAMEROUN - Recensement Général des Entreprises (2009)
| ID de référence | CMR-INS-RGE-2009-V1.0 |
| Année | 2009 |
| Pays | CAMEROUN |
| Producteur(s) | Institut National de la Statistique - Ministère de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire (MINEPAT) |
| Bailleur(s) | Gouvernement du Cameroun - CMR - Union Européenne - UE - Partenaire financier |
| Collection(s) | |
| Métadonnées |
Documentation au format PDF
|
Créé le
Nov 09, 2011
Dernière modification
Nov 09, 2015
Affichage par page
1314124
Variable Group: PRODUCTION IMMOBILISEE
| Type | subject |
| Définition | Cette section donne l'état de la production immobilisée de l'entreprise (elle inclut la production pour compte propre, c'est-à-dire l'ensemble des biens produits par l'entreprise et conservés par elle à titre d'investissement.) |
Variables
| Nom | Libellé | Question | |||
| M5Q01 | Immobilisations incorporelles | Immobilisation incorporelle | |||
| M5Q02 | Immobilisations corporelles | Immobilisations corporelles | |||
| M5Q03 | Immobilisations financières | Immobilisations financières | |||
| M5Q04 | Total | Total | |||



Documentation au format PDF